センター刊行物
北部産業技術共創センターの刊行物です。
業務報告書
- 平成8年の合併以前については、滋賀県繊維工業指導所(昭和25年以前は、滋賀県工業試験場) および 滋賀県立機械金属指導所 の業務報告書を掲載します。
- 合併号の年度、発行していない年度があります。
東北部工業技術センター(平成8年~)
| タイトル | サイズ |
|---|---|
| 2004(平成16)年度_業務報告書.pdf | 6,563.03 KB |
| 2022(令和4)年度_業務報告書.pdf | 6,697.28 KB |
| 1998(平成10)年度_業務報告書.pdf | 8,746.84 KB |
| 1996(平成8)年度_業務報告書.pdf | 10,330.27 KB |
| 2024(令和6)年度_業務報告書.pdf | 12,701.54 KB |
| 2021(令和3)年度_業務報告書.pdf | 19,347.38 KB |
| 2012(平成24)年度_業務報告書.pdf | 19,647.15 KB |
| 2016(平成28)年度_業務報告書.pdf | 28,402.26 KB |
| 2023(令和5)年度_業務報告書.pdf | 44,707.33 KB |
滋賀県繊維工業指導所・滋賀県工業試験場(大正9年度~平成7年度)
| タイトル | サイズ |
|---|---|
| 1974(昭和49)年度_業務報告書.pdf | 16,672.07 KB |
滋賀県立機械金属指導所(昭和27年度~平成7年度)
| タイトル | サイズ |
|---|---|
| 1986(昭和61)年度_業務報告書.pdf | 5,848.06 KB |
| 1987(昭和62)年度_業務報告書.pdf | 6,357.74 KB |
| 1968(昭和43)年度_業務報告書.pdf | 6,454.04 KB |
| 1995(平成7)年度_業務報告書.pdf | 6,567.27 KB |
| 1978(昭和53)年度_業務報告書.pdf | 6,774.72 KB |
| 1970(昭和45)年度_業務報告書.pdf | 7,045.66 KB |
| 1992(平成4)年度_業務報告書.pdf | 7,230.98 KB |
| 1972(昭和47)年度_業務報告書.pdf | 7,563.03 KB |
| 1979(昭和54)年度_業務報告書.pdf | 7,978.44 KB |
| 1981(昭和56)年度_業務報告書.pdf | 8,062.41 KB |
| 1982(昭和57)年度_業務報告書.pdf | 8,100.24 KB |
| 1985(昭和60)年度_業務報告書.pdf | 8,597.22 KB |
| 1988(昭和63)年度_業務報告書.pdf | 8,764.78 KB |
| 1983(昭和58)年度_業務報告書.pdf | 8,923.95 KB |
| 1993(平成5)年度_業務報告書.pdf | 10,243.41 KB |
| 1991(平成3)年度_業務報告書.pdf | 10,257.00 KB |
| 1984(昭和59)年度_業務報告書.pdf | 12,322.89 KB |
| 1990(平成2)年度_業務報告書.pdf | 13,838.89 KB |
| 1980(昭和55)年度_業務報告書.pdf | 14,780.21 KB |
| 1994(平成6)年度_業務報告書.pdf | 19,703.62 KB |
研究報告(令和4年度より、業務報告書へ統合しました。)
| タイトル | サイズ |
|---|---|
| 2000(平成12)年度_研究報告.pdf | 21,018.11 KB |
| 2013(平成25)年度_研究報告.pdf | 24,142.29 KB |
| 2015(平成27)年度_研究報告.pdf | 27,018.47 KB |
| 2012(平成24)年度_研究報告.pdf | 28,964.32 KB |
| 2011(平成23)年度_研究報告.pdf | 32,337.19 KB |
その他
| タイトル | サイズ |
|---|---|
| 設備使用申請書R080401.docx | 34.90 KB |
| 試験手数料R08.4.1~.pdf | 124.24 KB |
| 試験依頼書_彦根(R08.4.1~).pdf | 172.01 KB |
| 設備利用料R08.4.1~.pdf | 193.75 KB |
| 試験依頼書_長浜(R08.4.1~).pdf | 243.16 KB |
| パンフレット2026.pdf | 5,097.12 KB |
| 製品化事例集_h27.1.pdf | 14,327.68 KB |
| 機器ご利用ガイド_2024年10月版.pdf | 18,977.93 KB |
| 創立100周年記念誌.pdf | 219,219.68 KB |
テクノニュース
| タイトル | サイズ |
|---|---|
| techno_news_vol21 | 1,011.65 KB |
| techno_news_vol58 | 1,031.47 KB |
| techno_news_vol57 | 1,038.43 KB |
| techno_news_vol59 | 1,049.58 KB |
| techno_news_vol16 | 1,140.13 KB |
| techno_news_vol20 | 1,209.54 KB |
| techno_news_vol78 | 1,480.85 KB |
| techno_news_vol17 | 1,509.85 KB |
| techno_news_vol61 | 1,524.24 KB |
| techno_news_vol77 | 1,533.74 KB |
| techno_news_vol79 | 1,670.44 KB |
| techno_news_vol55 | 1,682.53 KB |
| techno_news_vol83 | 1,725.91 KB |
| techno_news_vol38 | 1,758.26 KB |
| techno_news_vol37 | 1,787.03 KB |
| techno_news_vol39 | 1,811.64 KB |
| techno_news_vol75 | 1,818.32 KB |
| techno_news_vol69 | 1,836.57 KB |
| techno_news_vol82 | 1,871.68 KB |
| techno_news_vol74 | 2,714.54 KB |
